Installation et rénovation de menuiseries alu & PVC Perpignan : tarifs
Tarif dépannage 2025
| Main d'œuvre 1ʳᵉ heure | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 70.00 € HT | 77.00 € TTC |
| 2 personnes | 120.00 € HT | 132.00 € TTC |
| Main d'œuvre heure suivante | ||
| 1 personne | 35.00 € HT | 38.50 € TTC |
| 2 personnes | 70.00 € HT | 77.00 € TTC |
| Déplacement secteur 1 | Gratuit | |
| 0 - 19 Km aller-retour | ||
| Déplacement secteur 2 | 30.00 € HT | 33.00 € TTC |
| 20 - 40 Km aller-retour | ||
| Déplacement secteur 3 | 40.00 € HT | 44.00 € TTC |
| 41 - 60 Km aller-retour | ||
| Déplacement secteur 4 | 60.00 € HT | 66.00 € TTC |
| 61 - 80 Km aller-retour | ||
| Déplacement secteur 5 | 80.00 € HT | 88.00 € TTC |
| Plus de 80 Km aller-retour | ||
Tarifs de moteur et modernisation volet roulant
|
REMPLACEMENT MOTEUR SUR VOLET ROULANT |
|
|---|---|
| Filaire : | |
| Moteur jet 10/17 filaire pose sans adaptation | 367.20 € TTC |
| Moteur météore 20/17 filaire pose sans adaptation | 395.10 € TTC |
| Moteur gemini 25/17 filaire pose sans adaptation | 523.95 € TTC |
| IO : | |
| Moteur rs100 io 10/17 pose sans adaptation | 510.05 € TTC |
| Moteur rs100 io 20/17 pose sans adaptation | 536.05 € TTC |
| RTS : | |
| Moteur oximo 10/17 rts pose sans adaptation | 542.34 € TTC |
| Moteur oximo 20/17 rts pose sans adaptation | 575.23 € TTC |
| Moteur oximo 30/17 rts pose sans adaptation | 608.10 € TTC |
| Prix pièces d’adaptation | 14.52 € TTC |
Modernisation volet roulant
| Kit universel motorisation rs100 io 10/17 | 697.72 € TTC |
| Kit universel motorisation rs100 io 20/17 | 781.19 € TTC |
| Kit universel motorisation filaire 10/17 | 477.98 € TTC |
| Kit universel motorisation filaire 20/17 | 538.21 € TTC |
Plus deplacement au dela de 70km aller-retour